Фільтраційна установка Hayward Pro Top S166T8103E2 IE2 з верхнім підключенням – це ідеальний варіант для обслуговування приватних басейнів об'ємом до 24 м³. Застосовується для очищення води від механічних забруднень розміром до 50 мкм. Фільтр має підвищену міцність завдяки спеціальній посиленій конструкції. Корпус виготовлений з поліетилену високої щільності, стійкого до корозії, вологи, дії ультрафіолету, хімії для басейну та негоди. Як фільтруючий елемент використовується кварцовий або скляний пісок. Циркуляційний насос відрізняється тихою роботою, високою потужністю та оснащений сітчастим префільтром. Насос оснащено сучасним енергоефективним двигуном класу IE2, що забезпечує надійну роботу з мінімальними експлуатаційними витратами та знижує споживання електроенергії.
- Максимальна пропускна здатність: 6 м³/год
- Завантаження піску: 50 кг
- Потужність насоса: 0.33 к.с.
Високий ступінь очищення
до 50 мкмСучасний енергоефективний
двигун формату IE2Проста установка
та обслуговуванняМожливість установки на відкритому повітрі
Гарантія на фільтр
Зроблено у Франції
Самовсмоктувальний одноступінчатий циркулярний насос Hayward Power-Flo II SP8103XE61 відрізняється тихою роботою та високою потужністю. Ефективність насоса забезпечують мідна обмотка двигуна, клас ізоляції IPX5, рівень теплозахисту F, а також електричний привід з автоматичним захистом від високих температур. Насос оснащено сітчастим префільтром, який затримує великі забруднення та продовжує термін служби фільтраційної системи. Прозора кришка префільтра дозволяє своєчасно очищати кошик від сміття.
Фільтр Hayward ProTop S166TXE обладнано манометром та шостиходовим клапаном з верхнім типом підключення. Для зручного розміщення і економії простору хомут для підключення шланга можна обертати на 360°. Як фільтруючий елемент використовується кварцовий або скляний пісок. Механічне очищення води від частинок до 50 мкм забезпечується завдяки фракції засипки 0.5-0.8 мм. Корпус виготовлений з поліетилену високої щільності, стійкого до корозії, вологи, дії ультрафіолету, хімії для басейну і негоді. Завдяки цьому ви можете встановити фільтраційну установку на відкритому повітрі.
Насос оснащений енергоефективним двигуном класу IE2, який забезпечує надійну роботу, знижуючи експлуатаційні витрати та енергоспоживання.


- 6 м³/год
продуктивність системи
- 400 мм
діаметр фільтра
- 3.5 бар
максимальний тиск
- 24 м³
рекомендований об’єм басейну
- 50 кг
маса пісочної засипки
Hayward серії Pro Top
-
Насос Hayward Power-Flo II SP8103XE61з префільтром та прозорою кришкою

-
Фільтр Hayward ProTop S166TXE

-
Лита платформа,стійка до корозії


6-ходовий клапанз манометром та індикатором каламутності води
Хомут для шланга обертається на 360°для зручного підключення
Легкість відкриття дренажного клапана
Насос Hayward Power-Flo II SP8103XE61з префільтром та прозорою кришкою
Фільтр Hayward ProTop S166TXE
Лита платформа,стійка до корозії
6-ходовий клапанз манометром та індикатором каламутності води
Хомут для шланга обертається на 360°для зручного підключення
Легкість відкриття дренажного клапана
шостиходового клапана для фільтраційних установок Hayward серії Pro Top
- 1 ФІЛЬТР (FILTER) - фільтрація води.
- 2 ЗВОРОТНА ПРОМИВКА (BACKWASH) - режим очищення фільтра. Запуск є необхідним, коли тиск на манометрі перевищує початковий тиск на 0.7 бар.
- 3 ПРОМИВКА (RINSE) - режим зливу в каналізацію забрудненої води після зворотної промивки фільтра.
- 4 ЗЛИВ (WASTE) - прямий злив води з басейну в каналізацію без фільтрації. Використовується для зниження рівня води в басейні.
- 5 РЕЦИРКУЛЯЦІЯ (RECIRCULATE) - вода циркулює, минаючи фільтр, для швидкого розподілу хімічних продуктів, або коли вдаються до ударного хлорування.
- 6 ЗАКРИТО (CLOSED) - припинення циркуляції води між фільтром та насосом.
фільтраційних установок Hayward серії Pro Top
фільтраційних установок Hayward серії Pro Top
| Модель | S144T8102E2 | S166T8103E2 | S210T8105E2 | S210T8107E2 | S244T8110E2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність, м³/год | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| Максимальний тиск, бар | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Площа фільтрації, м² | 0.1 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.28 |
| Фракція піску, мм | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 |
| Вага піску, кг | 25 | 50 | 100 | 100 | 150 |
| Шостиходовий клапан та манометр | Так | Так | Так | Так | Так |
| Індикатор каламутності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Модель | S166T8103E2 |
|---|---|
| Продуктивність, м³/год | 6 |
| Максимальний тиск, бар | 3.5 |
| Площа фільтрації, м² | 0.13 |
| Фракція піску, мм | 0.5 - 0.8 |
| Вага піску, кг | 50 |
| Шостиходовий клапан та манометр | Так |
| Індикатор каламутності | Так |
| Модель | S144T8102E2 |
|---|---|
| Продуктивність, м³/год | 5 |
| Максимальний тиск, бар | 3.5 |
| Площа фільтрації, м² | 0.1 |
| Фракція піску, мм | 0.5 - 0.8 |
| Вага піску, кг | 25 |
| Шостиходовий клапан та манометр | Так |
| Індикатор каламутності | Так |
| Модель | Модель S210T8105E2 |
|---|---|
| Продуктивність, м³/год | 8 |
| Максимальний тиск, бар | 3.5 |
| Площа фільтрації, м² | 0.2 |
| Фракція піску, мм | 0.5 - 0.8 |
| Вага піску, кг | 100 |
| Шестиходовой клапан и манометр | Так |
| Індикатор каламутності | Так |
| Модель | S210T8107E2 |
|---|---|
| Продуктивність, м³/год | 10 |
| Максимальний тиск, бар | 3.5 |
| Площа фільтрації, м² | 0.2 |
| Фракція піску, мм | 0.5 - 0.8 |
| Вага піску, кг | 100 |
| Шостиходовий клапан та манометр | Так |
| Індикатор каламутності | Так |
| Модель | S244T8110E2 |
|---|---|
| Продуктивність, м³/год | 14 |
| Максимальний тиск, бар | 3.5 |
| Площа фільтрації, м² | 0.28 |
| Фракція піску, мм | 0.5 - 0.8 |
| Вага піску, кг | 150 |
| Шостиходовий клапан та манометр | Так |
| Індикатор каламутності | Так |
фільтраційних установок Hayward серії Pro Top
| Модель фільтраційної установки | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S144T8102E2 | 749 | 742 | 348 | 756 | 730 | 406 | 83 | 558 | 504 |
| S166T8103 | 771 | 749 | 348 | 806 | 749 | 406 | 83 | 607 | 504 |
| S210T8105E2 | 806 | 749 | 348 | 964 | 806 | 406 | 83 | 607 | 504 |
| S210T8107E2 | 806 | 749 | 348 | 964 | 806 | 406 | 83 | 607 | 504 |
| S244T8110E2 | 851 | 749 | 348 | 1071 | 851 | 406 | 83 | 873 | 504 |
| Модель фільтраційної установки | S166T8103E2 |
|---|---|
| A, мм | 771 |
| B, мм | 749 |
| C, мм | 348 |
| D, мм | 806 |
| E, мм | 749 |
| F, мм | 406 |
| G, мм | 83 |
| H, мм | 607 |
| I, мм | 504 |
| Модель фільтраційної установки | S144T8102E2 |
|---|---|
| A, мм | 749 |
| B, мм | 742 |
| C, мм | 348 |
| D, мм | 756 |
| E, мм | 730 |
| F, мм | 406 |
| G, мм | 83 |
| H, мм | 558 |
| I, мм | 504 |
| Модель фільтраційної установки | S210T8105E2 |
|---|---|
| A, мм | 806 |
| B, мм | 749 |
| C, мм | 348 |
| D, мм | 964 |
| E, мм | 806 |
| F, мм | 406 |
| G, мм | 83 |
| H, мм | 607 |
| I, мм | 504 |
| Модель фільтраційної установки | S210T8107E2 |
|---|---|
| A, мм | 806 |
| B, мм | 749 |
| C, мм | 348 |
| D, мм | 964 |
| E, мм | 806 |
| F, мм | 406 |
| G, мм | 83 |
| H, мм | 607 |
| I, мм | 504 |
| Модель фільтраційної установки | S244T8110E2 |
|---|---|
| A, мм | 851 |
| B, мм | 749 |
| C, мм | 348 |
| D, мм | 1071 |
| E, мм | 851 |
| F, мм | 406 |
| G, мм | 83 |
| H, мм | 873 |
| I, мм | 504 |
фільтраційної установки Hayward Pro Top S166T8103E2




| № | Назва деталі | Кількість, шт. | Код деталі |
|---|---|---|---|
| 1 | Клапан вибору режиму роботи | 1 | SP0714TE |
| 2 | Манометр | 1 | ECX271261 |
| 3 | Ущільнювальне кільце | 1 | GMX0600F |
| 4 | Хомут | 1 | GMX0600NM |
| 5 | Шарнір кріплення сепаратора | 1 | SX164DA |
| 6 | Сепаратор | 10 | SX200QNPAK10 |
| 7 | Ущільнювальне кільце | 1 | SX0180G |
| 8 | Дренажний клапан фільтра | 1 | SX0180H |
| 9 | Підставка для фільтра | 1 | SX0164B |
| 10 | Дренажний клапан в зборі | 1 | SX180LA |
| 11 | Кришка префільтра | 1 | SPX8100LDS |
| 12 | Ущільнювальне кільце кришки префільтра | 1 | SPX8100S |
| 13 | Кошик префільтра | 1 | SPX8100M |
| 14 | Корпус насоса | 1 | SPX8100AA |
| 15 | Дренажний клапан насоса | 2 | SPX1700FG |
| 16 | Ущільнювальне кільце | 1 | GMX0600F |
| 17 | Ущільнювальне кільце дифузора | 1 | SPX8100R |
| 18 | Дифузор | 1 | SPX8100B |
| 19 | Крильчатка | 1 | SPX8125T |
| 20 | Сальник торцевого ущільнення | 1 | SPX1600Z2 |
| 21 | Фланець, задня кришка насоса | 1 | SPX8100E |
| 22 | Болт | 6 | 6060XZ1 |
| 23 | Електродвигун насоса | 1 | SPX81025Z1C |
| 24 | Болт | 4 | SPX8100Z1 |
| 25 | Адаптер діаметром (внутр./зовнішн.) 32/38 мм | 2 | SPX8100UNBPAK |
| 26 | Адаптер діаметром 50 мм | 2 | SPX8100UNSPAK |
| 27 | Ущільнювальне кільце фітінга | 2 | SPX8100UNO |
| 12, 16, 17, 20 | комплект ущільнювачів | 1 | SPX8100GS |
фільтраційних установок Hayward серії Pro Top


- 1 Фільтраційна установка Hayward серии Pro Top
- 2 Дренаж в каналізацію
- 3 Басейн
- 4 Система знезараження Sugar Valley Aquascenic HD
- 5 Дозуючий насос реагенту pH
- 6 Засіб для корекції pH
Характеристики
| Артикул | S166T8103E2 |
|---|---|
| Завантажте додаткові матеріали | |
| Призначення | Каркасні басейни, Приватні басейни |
| Тип фільтра | Пісочний |
| Корпус фільтра | Поліетилен |
| Макс. об’єм басейну, л | 24 000 |
| Діаметр фільтра, мм | 400 |
| Тонкість фільтрації: | до 40–50 мікронів |
| Енергоефективність двигуна | IE2 |
| Макс. пропускна здатність, м³/год | 6 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 3.5 |
| Загрузка піску, кг | 50 |
| Фракція, мм | 0.5 - 0.8 |
| Тип підключення | Верхнє |
| З'єднання | 38 мм |
| Додатково |
|
| Комплектація |
|
| Вага в упаковці, кг | 15.0 |
| Виробник | Hayward |
| Країна виробник | Франція |
| Гарантія | 5 років (фільтр), 2 роки (насос, клапан) |
Відгуки покупців (0)
Залишіть відгук про товар або напишіть ваше питання- При оформленні замовлення в робочий час ми надсилаємо товар того самого дня.
- Самовивіз із магазину у Вінниці у робочий час.
- Доставка кур’єром або у відділення Нової Пошти.
- Товар на суму від 1500 грн у відділення Нової Пошти доставляється безкоштовно.
- Оплата замовлення на рахунок або готівкою при отриманні товару.
СБ: 10:00–14:00
НД: вихідний



