- Продуктивність: 4.32 м³/год
- Насос: 0.43 кВт (0.33 к.с)
- Підключення: 50 мм
Фильтрационная установка
Emaux FSF 350
-
простая установкабыстрый монтаж за счёт обжимного хомута с углом вращения на 360˚
-
легкость в управлениивыбор режима работы осуществляется 6-ти позиционным вентилем
-
БЫСТРЫЙ КОНТРОЛЬконтроль давления манометром высокой точности
-
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯнасос системы оснащен префильтром с прозрачной крышкой
-
качественные материалымотанный корпус фильтра из полимерного сплава и стекловолокна
-
надежность и долговечностьсистема не боится коррозии, воздействия химии и UV-излучения
-
тип подключенияфильтрационная установка с верхним типом подключения
Фильтрационная система Emaux FSF350 – оптимальное решение для механической очистки домашних бассейнов, объемом до 17 тысяч литров.
Система обеспечивает очистку воды от загрязнений механического типа тонкостью до 30 микрон.
Производительность фильтрации составляет 4.32 м3/ч (максимальное значение).
Система включает в себя установочную платформу, фильтр и насос с префильтром. Фильтр V350, с диаметром емкости 355 мм, имеет верхний тип подключения. Подсоединение к системе осуществляется через входы/выходы на 50 мм.
Для заполнения фильтровальной емкости рекомендуется применять кварцевый или стеклянный песок, с фракцией 0.5-0.8 мм. Загрузка наполнителя составляет 20 килограмм.
Циркуляция и подача воды на фильтр и обратно в бассейн обеспечивается насосом серии SS033, мощностью 0.43 кВт (0.33 л.с.).
Особенности конструкции
фильтрационных установок
Emaux FSF 350
-
Диаметр фильтрующей емкости: 355 мм
-
Масса песочной засыпки: 20 кг
-
Рекомендуемый объём бассейна: 17 000 л
-
Производительность фильтра: 4.32 м³/час
Корпус фильтрующей бочки выполнен из полимерного сплава, укрепленного стекловолокном. Тип корпуса фильтра – мотанный.
Благодаря специальному покрытию, фильтр может размещаться под открытым небом в течение многих лет.
Максимальное давление на фильтр составляет до 2.5 Бар. Температурный диапазон обрабатываемой жидкости до +43 °С.
Обжимной хомут, который может вращаться на 360 градусов, крепится к управляющему клапану и упрощает монтаж фильтра.
Внизу емкости расположен дренажный клапан с пробкой
Производительность фильтрационной установки Emaux серии FSF на основе двигателя 220 В в зависимости от высоты водяного столба
Технические характеристики и основные размеры фильтрационной установки Emaux серии FSF
| Код | Модель | Фильтр | Насос | Соединение | Песок (кг) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | Производительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88032009 | FSF350-6W | V350 | SS 033 | 1.5" / 50 мм | 20 | 160 | 680 | 555 | 355 | 4.32 м³/ч |
| 88032110 | FSF400-6W | V400 | SS 050 | 1.5" / 50 мм | 35 | 175 | 759 | 760 | 410 | 6.48 м³/ч |
| 88032211 | FSF450-6W | V450 | SS 075 | 1.5" / 50 мм | 45 | 210 | 813 | 760 | 455 | 8.10 м³/ч |
| 88032324 | FSF500-6W | V500 | SC 100 | 1.5" / 50 мм | 85 | 235 | 856 | 760 | 535 | 11.10 м³/ч |
| 88032425 | FSF650-6W | V650 | SC 150 | 1.5" / 50 мм | 145 | 300 | 961 | 760 | 635 | 15.60 м³/ч |
| Код | 88032009 | 88032110 | 88032211 | 88032324 | 88032425 |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | FSF350-6W | FSF400-6W | FSF450-6W | FSF500-6W | FSF650-6W |
| Фильтр | V350 | V400 | V450 | V500 | V650 |
| Насос | SS 033 | SS 050 | SS 075 | SS 100 | SS 150 |
| Соединение | 1.5" / 50 мм | 1.5" / 50 мм | 1.5" / 50 мм | 1.5" / 50 мм | 1.5" / 50 мм |
| Песок (кг) | 20 | 35 | 45 | 85 | 145 |
| A (мм) | 160 | 175 | 210 | 235 | 300 |
| B (мм) | 680 | 759 | 813 | 856 | 961 |
| C (мм) | 555 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| D (мм) | 355 | 410 | 455 | 535 | 635 |
| Производительность | 4.31 м³/ч | 6.48 м³/ч | 8.10 м³/ч | 11.10 м³/ч | 15.60 м³/ч |
Разборная схема фильтрационной установки Emaux FSF350
| № | Артикул | Название | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 88280105 | 1.5" клапан с верхним типом подключения | 1 |
| 2 | 89280101 | 1.5" соединительная муфта со смотровым окном | 1 |
| 3 | 06011029 | Маслянный манометр | 1 |
| 3 | 01111048 | Уплотнительное соединение | 1 |
| 4 | 89280102 | 1.5" соединительная муфта | 1 |
| 5 | 89032004 | FSF350-6W соединительный шланг | 1 |
| 6 | 02011104 | Уплотнительное соединение для насоса | 1 |
| 7 | 08030007 | FSF350-6W Насос (SS033) | 1 |
| 8 | 89032001 | Винты | 1 |
| 9 | 01181052 | Фиксаторы | 1 |
| 10 | 89010107 | Сливная пробка | 2 |
| 11 | 01111056 | FSF350-6W Подствака | 4 |
| 12 | 01172007 | Сепаратор для забора очищенной воды (115mm) | 8 |
| 12 | 01172008 | Сепаратор для забора очищенной воды (126mm) | 8 |
| 13 | 89010106 | V350 Коллектор фильтра | 1 |
| 14 | 89010115 | V350 Корпус фильтра | 1 |
| 15 | 02011134 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 16 | 89010119 | M6*50 Винт с гайкой | 2 |
| 16 | 01271010 | Хомут | 2 |
Характеристики
| Артикул | FSF350 |
|---|---|
| Завантажте додаткові матеріали | |
| Призначення | Каркасні басейни, Приватні басейни |
| Тип фільтра | Пісочний |
| Корпус фільтра | Поліпропілен, посилений скловолокном |
| Макс. об’єм басейну, л | 17 000 |
| Діаметр фільтра, мм | 355 |
| Макс. пропускна здатність, м³/год | 4.3 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2.5 |
| Загрузка піску, кг | 20 |
| Фракція, мм | 0.5 - 0.8 |
| Тип підключення | Верхнє |
| З'єднання | 50 мм |
| Додатково |
|
| Комплектація |
|
| Розмір в упаковці | 680x555 mm |
| Вага в упаковці, кг | 17.6 |
| Виробник | Emaux |
| Гарантія | 24 місяці на фільтраційну ємність Emaux |
Відгуки покупців (0)
Залишіть відгук про товар або напишіть ваше питання- При оформленні замовлення в робочий час ми надсилаємо товар того самого дня.
- Самовивіз із магазину у Вінниці у робочий час.
- Доставка кур’єром або у відділення Нової Пошти.
- Товар на суму від 1500 грн у відділення Нової Пошти доставляється безкоштовно.
- Оплата замовлення на рахунок або готівкою при отриманні товару.
СБ: 10:00–14:00
НД: вихідний





